Wochenmiete 350 Euro bis 5 Personen je weitere Person 10 Euro/Tag Wasser pro m³ 3,50 Euro Strom 25 Cent/kWh | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | | 1 | T | |
| | | | S | M | | | | | | 2 | T | |
| | | | S | M | | | | | | 3 | T | |
| | | | S | M | | | | | | 4 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 5 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 6 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 7 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 8 | |
|
| | | | S | M | |
| | | | 9 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 10 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 11 | |
|
| | | | S | M |
|
| | | | 12 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 13 | |
|
| | | | S | M | |
| | | | 14 | | |
| | | | S | M | |
| | | | 15 | | |
| | | | | M | |
| | | | 16 | | |
| | | | | M | |
| | | | 17 | | |
| | | | | M | |
| | | | 18 | | |
| | | | | M | |
| | | | 19 | | |
| | | | | M | |
| | | | 20 | | |
| | | | | M | |
| | | | 21 | | |
| | |
| | M | |
| |
| | 22 | | |
| | | | | M | |
|
|
| | 23 | | |
| | | | | M | |
|
|
| | 24 | | |
| | | | | | | |
|
| | 25 | | |
| | | | | | | |
|
| | 26 | | |
| | | | | | | |
|
| | 27 | | |
| | | | | | | |
| | | 28 | | |
| | | | | | | |
| | | 29 | |
| | | | | | | | |
|
| | 30 | |
|
| | | | | | | |
|
| | 31 | | |
| | | | M | | | | | |
Vorläufige Planung, Änderungen sind bei Bedarf möglich
|
 |
 |
|